- Home
- Investor Relations
- Finanzberichte - Aktie
- Finanzkennzahlen
Konzernkennzahlen
2009 | 2008 | 2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | in TEUR | 65.908 | 59.108 | 51.395 | |
Ergebnis der Betriebstätigkeit | in TEUR | 2.635 | 1.070 | -504 | |
Ergebnis der Betriebstätigkeit | in TEUR | 1.611 | 157 | -2.071 | |
Konzernergebnis | in TEUR | 765 | 387 | -1.342 | |
Ergebnis je Aktie | in EUR | 0,21 | 0,11 | -0,39 | |
Umsatzrendite (EBIT-Marge) |
| 2,4% | 0,3% | -4,0% | |
| |||||
Bilanzsumme | in TEUR | 28.026 | 25.661 | 24.812 | |
Eigenkapital | in TEUR | 14.949 | 14.155 | 13.737 | |
Eigenkapitalquote |
| 53,3% | 55,2% | 55,4% | |
Eigenkapitalrendite |
| 5,1% | 2,7% | -9,8% | |
Cash flow aus laufender | in TEUR | 3.544 | -32 | -390 | |
Investitionen in Sachanlagen | in TEUR | 1.205 | 1.617 | 1.884 | |
Abschreibungen auf Sachanlagen | in TEUR | 1.024 | 913 | 1.567 | |
Mitarbeiter |
| 449 | 445 | 385 | |
1) einschließlich Akquisitionen | |||||
SEVEN PRINCIPLES
ir(at)7p-group.com
Im Mediapark 8
50670 Köln
Tel. +49 (0) 221 92007 0
